呼和浩特市科學(xué)技術(shù)局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)
呼科字﹝2018﹞30號(hào) 簽發(fā)人:張振民
各有關(guān)單位:
為深入開展呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育工作,發(fā)揮優(yōu)勢(shì)企業(yè)的引領(lǐng)示范作用,實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企目標(biāo),按照《呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(呼科字[2017]11號(hào))要求,呼市科技局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)決定啟動(dòng)2018年度呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)勢(shì)企業(yè)”)組織申報(bào)工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、優(yōu)勢(shì)企業(yè)組織申報(bào)
(一)申報(bào)條件
參照《呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》第四條
(二)申報(bào)材料
1.《呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》第五條要求的申報(bào)材料;
2.優(yōu)勢(shì)企業(yè)工作方案(應(yīng)明確工作基礎(chǔ)、工作目標(biāo)和任務(wù)、
工作措施等)。
(三)認(rèn)定程序
請(qǐng)各旗縣區(qū)科技局(教科局)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局、金山高新區(qū)經(jīng)發(fā)局按照《呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》中明確的認(rèn)定程序,進(jìn)行組織申報(bào)和審核工作。
二、注意事項(xiàng)
1.各旗縣區(qū)科技局(教科局)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局、金山高新區(qū)經(jīng)發(fā)局于7月27日前,將優(yōu)勢(shì)企業(yè)紙質(zhì)申報(bào)材料一式兩份(附電子版)報(bào)送至市科技局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心,電子版注明“2018年呼市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)材料”;
2.各申報(bào)企業(yè)要按照要求,認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)材料,確保信息填寫完整,證明材料齊全,真實(shí)有效;
3.各旗縣區(qū)科技局(教科局)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局、金山高新區(qū)經(jīng)發(fā)局要高度重視,精心組織,按照有關(guān)要求完成推薦工作,持續(xù)做好本轄區(qū)優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育工作。
4.聯(lián)系方式
聯(lián)系人:呼市科技局知識(shí)產(chǎn)權(quán)科 武雪彬
呼市科技局知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 田宇周帥
電話:6621287 6621239
地址:呼和浩特市新華東街87號(hào)奈倫國(guó)際B座2108室
E-mail:hszscqk@126.com
附件:1.呼和浩特市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)書
2.申報(bào)優(yōu)勢(shì)企業(yè)有效專利清單、近3年專利申請(qǐng)及授權(quán)清單
2018年6月26日
附件1
呼和浩特知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)申報(bào)書
申報(bào)單位(蓋章)
申報(bào)日期
呼和浩特市科學(xué)技術(shù)局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)
1.企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱 | |||||||||||
法定代表人 | 聯(lián)系方式 | ||||||||||
通訊地址 | |||||||||||
單位性質(zhì) | □國(guó)有企業(yè);□集體企業(yè);□聯(lián)營(yíng)企業(yè); □股份企業(yè);□私營(yíng)企業(yè); □其他(請(qǐng)注明) | ||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||
所屬產(chǎn)業(yè) | □食品加工;□電力及能源綜合利用;□生物; □新能源;□新型煤化工和石油化工; □裝備制造;□新材料;□新一代信息技術(shù); □其他(請(qǐng)注明) | ||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | |||||||||||
主導(dǎo)產(chǎn)品 | |||||||||||
企業(yè)是否上市 | □未上市;□準(zhǔn)備上市;□國(guó)內(nèi)上市;□海外上市 | ||||||||||
員工總數(shù) | 研發(fā)人員數(shù) | ||||||||||
是否高新技術(shù)企業(yè) | □是; □否 | ||||||||||
是否擁有市級(jí)及以上企業(yè)研究開發(fā)中心 | (附名稱) | ||||||||||
是否擁有市級(jí)及以上工程技術(shù)研究中心 | (附名稱) | ||||||||||
年度財(cái)務(wù)基本信息 | (財(cái)務(wù)部門蓋章) | ||||||||||
產(chǎn)值 (萬(wàn)元) | 產(chǎn)品銷售收入(萬(wàn)元) | 產(chǎn)品利潤(rùn) (萬(wàn)元) | 研發(fā)投入 (萬(wàn)元) | ||||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入(財(cái)務(wù)部門蓋章) | |||||||||||
專利申請(qǐng)投入(萬(wàn)元) | 專利維持年費(fèi)(萬(wàn)元) | 專利保護(hù)投入(萬(wàn)元) | 專利獎(jiǎng)勵(lì)投入 (萬(wàn)元) | 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入 (萬(wàn)元) | 總計(jì) (萬(wàn)元) | ||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
注:如選擇“是”,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明材料。
2.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造情況
近三年專利基本情況 | |||||||||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 總計(jì) | ||||||||
申請(qǐng)量 | 授權(quán)量 | 申請(qǐng)量 | 授權(quán)量 | 申請(qǐng)量 | 授權(quán)量 | 申請(qǐng)量 | 授權(quán)量 | ||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
有效專利擁有量 | |||||||||||
年份 | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 總計(jì) | |||||||
截至2015年底 | |||||||||||
截至2016年底 | |||||||||||
截至2017年底 | |||||||||||
截至2018年5月31日 | |||||||||||
累計(jì)PCT專利數(shù)量 | |||||||||||
年份 | PCT | ||||||||||
申請(qǐng)量 | 授權(quán)量 | 有效總量 | |||||||||
截至2017年底 | |||||||||||
主導(dǎo)產(chǎn)品所含專利 | 專利號(hào) | 專利名稱 | |||||||||
(可續(xù)行) | |||||||||||
截至2017年底商標(biāo)注冊(cè)量 | 國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)情況 | 注冊(cè)商標(biāo)件 | |||||||||
中國(guó)馳名商標(biāo) 件 | |||||||||||
國(guó)外商標(biāo)注冊(cè)情況 | 注冊(cè)商標(biāo) 件 | ||||||||||
截至2017年底其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量 | 積極主導(dǎo)或參與標(biāo)準(zhǔn)制定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) | |||||||||
計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
3.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用情況
知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)施運(yùn)用情況 | 專利轉(zhuǎn)化實(shí)施量(件) | 專利轉(zhuǎn)化實(shí)施比例(%) | 運(yùn)用自有專利(件) | 運(yùn)用他人專利(件) | |||||||
向外轉(zhuǎn)讓 | 向外 許可 | 接受 許可 | 接受轉(zhuǎn)讓 | ||||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用 經(jīng)濟(jì)效益(財(cái)務(wù)部門蓋章) | 專利產(chǎn)品銷售收入(萬(wàn)元) | 專利銷售收入占企業(yè)銷售收 入比值(%) | 專利轉(zhuǎn)讓許可收益(萬(wàn)元) | ||||||||
轉(zhuǎn)讓 收益 | 許可收益 | ||||||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
利用專利信息優(yōu)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出導(dǎo)向 | 經(jīng)常使用專利信息平臺(tái) | □是 (如是,請(qǐng)列出 ) □否 | |||||||||
是否對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利信息進(jìn)行分析 | □是 □否 | ||||||||||
是否充分利用失效、無(wú)效專利及他國(guó)專利 | □是 □否 | ||||||||||
在各過(guò)程中是否進(jìn)行了專利信息的檢索與分析 | 戰(zhàn)略布局與主動(dòng)防御 | □是 □否 | |||||||||
新產(chǎn)品開發(fā)、科研立項(xiàng) | □是 □否 | ||||||||||
專利申請(qǐng) | □是 □否 | ||||||||||
專利訴訟 | □是 □否 | ||||||||||
參加展會(huì) | □是 □否 | ||||||||||
產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)出口 | □是 □否 | ||||||||||
專利許可 | □是 □否 | ||||||||||
合資合作 | □是 □否 | ||||||||||
注:如選擇“是”,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明材料。
4.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)情況
專利行政調(diào)處 | 專利司法訴訟 | 商標(biāo) | 版權(quán) | 其它 | ||
行政、司法途徑 | 截至2017年底 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
合同管理 | 勞動(dòng)合同中是否有界定職務(wù)發(fā)明條款 | □有 □無(wú) | ||||
簽訂合同時(shí)是否有約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的條款 | □有 □無(wú) | |||||
自身途徑 | 是否建立貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制 | □是 □否 | ||||
是否通過(guò)開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查,避免主觀惡意侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán) | □是 □否 | |||||
是否建立了應(yīng)對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的機(jī)制,編制并適時(shí)調(diào)整相關(guān)預(yù)案 | □是 □否 |
注:如選擇“是”,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明材料。
5.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理情況
管理體系建設(shè) | 是否通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》GB/T29490-2013認(rèn)證 | □是,已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證 □是,參與貫標(biāo),尚未認(rèn)證 □否 | ||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 管理部門 | □專職機(jī)構(gòu)(名稱: ) □兼職機(jī)構(gòu),隸屬A.法務(wù)部門 B.科技部門 C.生產(chǎn)部門 D.辦公室 E.領(lǐng)導(dǎo)直管 F.其它(名稱: ) | |||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作負(fù)責(zé)人 | 姓名( )、職務(wù)( )、 單位電話( )、移動(dòng)電話( ) 、E-mail( ) | |||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作聯(lián)系人 | 姓名( )、所在部門( )、職務(wù)( )、單位電話( )、 移動(dòng)電話( )、 E-mail( ) | |||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 人員情況 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作管理人數(shù) | 其中專職 人數(shù) | 其中兼職 人數(shù) | 其中具有代理資格人數(shù) | 其中律師人數(shù) | |||
規(guī)章制度 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)管理制度 | □有 □無(wú) | |||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育培訓(xùn)制度 | □有 □無(wú) | |||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制 | □有 □無(wú) | |||||||
商業(yè)保密管理制度 | □有 □無(wú) | |||||||
競(jìng)業(yè)禁止制度 | □有 □無(wú) | |||||||
戰(zhàn)略規(guī)劃 | 是否制定了知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略(規(guī)劃)并納入整體發(fā)展規(guī)劃 | □是 □否 | ||||||
宣傳培訓(xùn) | 是否制定了培訓(xùn)計(jì)劃 | □是 □否 | ||||||
近3年核心人員知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)率(核心人員包括企業(yè)管理人員、知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作人員和研發(fā)人員;培訓(xùn)率為被培訓(xùn)核心人員占核心人員總數(shù)的比例。) | % | |||||||
近3年全員知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)率(培訓(xùn)率為被培訓(xùn)人員占全體人員總數(shù)的比例。) | % | |||||||
重要成果 | 獲得國(guó)家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 中國(guó)專利金獎(jiǎng)( )項(xiàng) | ||||||
注:如選擇“是”或“有”,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明材料。
6.相關(guān)意見
申報(bào)單位意見 |
單位負(fù)責(zé)人簽字: (公 章) 年 月 日 |
推薦部門推薦意見 |
法人代表簽字: (公章) 年 月 日 |
附件2
(申報(bào)優(yōu)勢(shì)企業(yè)名稱)有效專利清單
序號(hào) | 專利名稱 | 專利號(hào) | 專利權(quán)人 | 專利申請(qǐng)日期 | 專利授權(quán)日期 | 是否與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān) |
(可續(xù)行) |
注:1.有效專利指專利申請(qǐng)被授權(quán)后,目前仍處于有效狀態(tài)的專利;2.本表所統(tǒng)計(jì)的有效專利為2018年5月31日前所授權(quán)的專利。
(申報(bào)優(yōu)勢(shì)企業(yè)名稱)近3年專利申請(qǐng)及授權(quán)清單
序號(hào) | 專利名稱 | 專利號(hào) | 專利權(quán)人 | 專利申請(qǐng)日期 | 專利授權(quán)日期 | 是否與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān) |
(可續(xù)行) |
注:1.本表所指的近3年指2015年—2017年;2.請(qǐng)按專利申請(qǐng)日期升序順序填寫。
呼和浩特市科學(xué)技術(shù)局辦公室 2018年6月26日印發(fā)